通知公告

您现在的位置:首页 - 通知公告

​吉林省红十字会“爱心圆梦大学,资助贫困家庭大学生”拨款名单

时间: 2018-09-03



吉林省红十字会“爱心圆梦大学,资助贫困家庭大学生”拨款名单
编号 姓  名 性别 考取学校 联系电话 救助金额
1 白雨灵 吉林大学 1590437**** 3000
2 李濡旭 吉林师范大学 13844811244 3000
3 李昕 天津大学 1308684**** 3000
4 刘金龙 吉林艺术学院 1996951**** 3000
5 高士越 长春中医药大学 1884319**** 3000
6 姜雨含 吉林建筑大学 1366430**** 3000
7 毛佳玉 长春中医药大学 1394449**** 3000
8 王庆阳 大连海事大学 1583487**** 3000
9 王淇 长春师范大学 1774311**** 3000
10 刘镇源 同济大学 1564377**** 3000
11 邢浩然 北京理工大学 1504304**** 3000
12 叶强 长春财经学院 1584303**** 3000
13 宋俊瑶 南开大学 1990445**** 3000
14 张弛 长春工程学院 1394456**** 3000
15 王菲 吉林化工学院 1513444**** 3000
16 董家园 吉林师范大学 1327805**** 3000
17 刘昊莹 长春师范大学 1336455**** 3000
18 刘佳琪 广东外语外贸大学 1992746**** 3000
19 周子懿 华北电力大学 1335437**** 3000
20 许乐 长春师范大学 1598159**** 3000
21 周子翔 长春工程学院 1335437**** 3000
22 马凌璐 周口师范学院 1390438**** 3000
23 李晶 晋中学院 1500443**** 3000
24 葛聪 吉林工商学院 1564345**** 3000
25 陈香伊 长春中医药大学 1824347**** 3000
26 丛欣 白城师范学院 1739009**** 3000
27 孙子涵 吉林大学 1594899**** 3000
28 初梦呈 中国石油大学华东 1584447**** 3000
29 刘雪 吉林北华大学 1351447**** 3000
30 王星博 长春大学 1584388**** 3000
31 赵金月 中国石油大学 1594484**** 3000
32 李岳轩 吉林财经大学 1363431**** 3000
33 刘星月 长春理工大学 1350084**** 3000
34 王佳琪 长春理工大学   3000
35 李泽国 成都理工大学 1884403**** 3000
36 刘瑶 通化市师范学院 1394394**** 3000
37 李昕丽 延边大学 1394394**** 3000
38 李想 吉林工程技术师范学院 1504398**** 3000
39 王洪路 延边大学 1594365**** 3000
40 徐冰 四平职业大学 1554316**** 3000
41 姜泉宇 长春科技学院 1584345**** 3000
42 韩薇 齐齐哈尔大学 1504446**** 3000
43 郑欢 石河子大学   1999705**** 3000
44 杨壮 吉林农业大学 1894308**** 3000
45 马钰瑶 长春工业大学 1594349****  3000
46 张畅 吉林医药学院 1850441**** 3000
47 宫明来 华北电力大学科技学院 1516444**** 3000
48 徐贺 长春大学 1550040**** 3000
49 李斌 长春师范大学 1556877**** 3000
50 马俊博 中国民航大学 1580432**** 3000
51 刘航伶 河海大学 1394425**** 3000
52 徐高洁 扬州大学 1556800**** 3000
53 孙正日 中国民航大学 1474381**** 3000
54 怀欣贺 白城师范学院 18243471**** 3000
55 刘婷婷 南京特殊教育师范学院 1384322**** 3000
56 佟惊鸿 通化师范学院 1389441**** 3000
57 周宇霞 长春师范大学 1874318**** 3000
58 贺曼莹 河北科技师范学院 1514356**** 3000
59 葛明梓 吉林工程技术师范学院 1319434**** 3000
60 夏德洋 东北电力大学 1584447**** 3000
61 国聪敏 吉林师范大学 1990443**** 3000
62 韩影 吉林师范大学 1824347**** 3000
63 雷天龙 长春科技学院 1824387**** 3000
64 吴怡汐 淮海工学院 1380442**** 3000
65 刘佳鑫 吉林农业科技学院 1751932**** 3000
66 庞莉园 赣南医学院 1824392**** 3000
67 郭云太 吉林延边大学 1389400**** 3000
68 贾晶 通化师范学院 1304030**** 3000
69 崔鹤 河南理工大学 1357880**** 3000
70 王立波 商丘师范学院 1594385**** 3000
71 金永昌 航天工程大学 1394377**** 3000
72 王佳琪 吉林农业科技学院 1584381**** 3000
73 张贵钧 长春理工大学光电信息学院 1364440**** 3000
74 李金潼 长春光华大学 1834314**** 3000
75 刘冠华 吉林北华大学 1524314**** 3000
76 王曦瑶 长春工业大学 1868421**** 3000
77 王海慧 华北电力大学 1500447**** 3000
78 孙东旭 吉林师范大学 1504384**** 3000
79 蔺吉彬 吉林工商学院 1559022**** 3000
80 刘益荧 吉林建筑大学 1874423**** 3000
81 佟明君 天津大学 1569958**** 3000
82 杨雨竹 兰州大学 1584386**** 3000
83 张靖博 北京科技大学 1556822**** 3000
84 张迪 延边大学 1384466**** 3000
85 宋婷婷 吉林财经大学 1834317**** 3000
86 李岩峰 长春建筑学院 1314430**** 3000
87 沈裕京 大连民族大学 1304338**** 3000
88 李冰鑫 延边大学 1514312**** 3000
89 刘欣芫 辽宁省中医药大学 1584446**** 3000
90 丁尚 长春大学 1569438**** 3000
91 孙浩淞 通化师范学院 1504449**** 3000
92 孙鸣浩 吉林师范大学 1504449**** 3000
93 孙博 长春中医药大学 1584449**** 3000
94 富新博 长春理工大学 1864471**** 3000
95 胡玉雪 长春师范大学 1558465**** 3000
96 谷平晶 北方民族大学 1874391**** 3000
97 边珂敬 上海健康医学院 1594491**** 3000
98 王一冰 北华大学 1884473**** 3000
99 李晨 河南理工大学 1530439**** 3000
100 王一涵 长春大学 1764343**** 3000


上一篇: 吉林省第47届南丁格尔奖章候选人公示

下一篇: 关于开展“爱心圆梦大学,资助贫困家庭大学生”活动的通知

(责任编辑: